買収の目的 | 成長戦略 / 新規事業参入 | 希望のスキーム | どちらでも |
---|---|---|---|
買収の時期 | 良い案件があればすぐに | 赤字企業及び事業 | なし |
債務超過案件 | なし | 買収資金 | 自己資金+借入 |
買収予算の上限 | 1億円未満 |
業種 | 卸売 / 不動産 | 所在地 | 愛知県 |
---|---|---|---|
売上高 | 1億円~3億円 | 上場区分 | 非上場 |
設立年数 | 20年以上 | 買収実績 | なし |
買収スタンス | 柔軟対応 |
歯科技工製造販売の事業をメインに
不動産売買、賃貸業も始めている
歯科業界では、長く実績があり
現在も多数の顧客との取引があり
経済動向に左右されにくい医療業界の、老舗である。