3,000万円~5,000万円
業種 | 宿泊・飲食サービス / その他の宿泊・飲食サービス業 | 事業形態 | 法人 |
---|---|---|---|
エリア | 関西 / 京都府 / 滋賀県 | 設立年数 | - |
従業員数 | 11名~30名 | 売上高 | 5,000万円~1億円 |
営業利益(千円) | 9,826 |
希望金額 | 3,000万円~5,000万円 | 譲渡理由 | 選択と集中 |
---|---|---|---|
重視するポイント | 譲渡区分 | 事業譲渡 | |
その他希望条件 |
店舗/設備/バイトスタッフ16名(双方合意の上)/SNSアカウント(Instagram)/ポータルサイト/仕入れ先/賃貸借契約