5,000万円~1億円
業種 | ITソフトウェア・ウェブサイト開発等 / その他のITソフトウェア・ウェブサイト | 事業形態 | 法人 |
---|---|---|---|
エリア | 九州・沖縄 | 設立年数 | - |
従業員数 | 10名以下 | 売上高 | 3,000万円~5,000万円 |
営業利益(千円) | 35,000 |
希望金額 | 5,000万円~1億円 | 譲渡理由 | 後継者不在 |
---|---|---|---|
重視するポイント | 金額 | 譲渡区分 | 事業譲渡 |
その他希望条件 | しばらく匿名交渉を希望して、疎通が密になった場合、正式交渉に移ります。 |
記載なし